DIN 5401 JAN 1978 (Superseded Nov 1993)
| Class | Diameter (Nominal Dimension) (mm) | Gauge Allowance (µm) | Tolerance in Each Grade (µm) | Mean allowances in Each Grade (um) |
Permissible Geometric Deviation (µm) | |||||||||||
| I | Up to 10 | ±10,2 | 0,5 | -10 | ... | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | +0,5 | +1 | +1,5 | ... | +10 | 0,25 | |
| II | Up to 25 | ±10,5 | 1 | -10 | ... | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | ... | +10 | +,5 | |
| Up to 25 | ±11 | 2 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | 1 | ||
| Over 25 to 50 | ±13,5 | 3 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | +3 | +6 | +9 | +12 | 1,5 | ||||
| III | Over 50 to 75 | ±14 | 4 | -12 | -8 | -4 | 0 | +4 | +8 | +12 | 2 | |||||
| Over 75 to 100 | ±17,5 | 5 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | 2,5 | ||||||
| Over 100 to 125 | ±21 | 6 | -18 | -12 | -6 | 0 | +6 | +12 | +18 | 3 | ||||||
| Over 125 to 150 | ±24,5 | 7 | -21 | -14 | -7 | 0 | +7 | +14 | +21 | 3,5 | ||||||
| IV | Up to 10 | ±14 | 4 | -12 | -8 | -4 | 0 | +4 | +8 | +12 | 2 | |||||
| Up to 25 | ±75 | 50 | -50 | 0 | +50 | 25 | ||||||||||
| Over 25 to 50 | ±113 | 75 | -75 | 0 | +75 | 38 | ||||||||||
| Over 50 to 75 | ±150 | 100 | -100 | 0 | +100 | 50 | ||||||||||
| V | Over 75 to 100 | ±188 | 125 | -125 | 0 | +125 | 63 | |||||||||
| Over 100 to 125 | ±225 | 150 | -150 | 0 | +150 | 75 | ||||||||||
| Over 125 to 150 | ±263 | 175 | -175 | 0 | +175 | 88 | ||||||||||
| VI | ±200 | 400 | 0 | |||||||||||||
| VII | 0 | |||||||||||||||
Correction Factor for Different Materials
For balls, unhardened, in rolling bearing steel |
10 times |
balls, unhardened, in Stainless Steel |
10 times |
balls, hardened, in Stainless Steel |
2 times |
balls in bronze and brass |
10 times |